Suggestive disclosure of Turnover and Liability in GSTR-9 Annual Return
In this article we will discuss for possible solutions of various critical issue on outward supply for Table-4, 5, 9, 10, 11 and 14 of GSTR-9
Suggestive disclosure of Turnover and Liability in GSTR-9 Annual Return
SN | Description | Suggestive Disclosure in Annual Return | Remark |
1 | Outward supplies for which payment has been made in 3B of July 17 to March 18 | Table 4 | |
2 | Outward supplies for which payment has been made / recovery in 3B of April 18 to March 19 | Table 10 and 11 | |
3 | Outward supplies for which payment was not made in 3B / Undisclosed supply / Additional supply | Table 4 | Payment in cash by way of DRC- 03 |
Let’s uderstand above with some case studies.
Case Study # 1
Period | GSTR-3B | GSTR-1 | Books of Accounts |
July 17 to March 18 | 1 Cr | 1Cr | 1Cr |
18-19 (Supply pertains to 1718) | NIL | NIL |
Solution
Accept Auto populated data as no changes are required
Case Study # 2
Period | GSTR-3B | GSTR-1 | Books of Accounts |
July 17 to March 18 | 80 Lakhs | 80 Lakhs | 1Cr |
April 18 to September 18 | 10 Lakhs | 10 Lakhs | |
October 18 to march 19 | 10 Lakhs | 10 Lakhs |
Solution
Table-4 | 80 Lakhs |
Table-10 | 20 Lakhs |
Table 14 | Tax payable (Tax on Rs 20 Lakhs) Tax paid (Tax on Rs. 20 Lakhs) |
Case Study # 3
Period | GSTR-3B | GSTR-1 | Books of Accounts |
July 17 to March 18 | 80 Lakhs | 90 Lakhs | 1Cr |
April 18 to September 18 | 10 Lakhs | 10 Lakhs | |
October 18 to march 19 | 10 Lakhs |
Solution
Table-4 | 80 Lakhs |
Table-10 | 20 Lakhs (Tax paid in 3B of 1819) |
Table 14 | Tax payable (Tax on Rs 20 Lakhs) Tax paid (Tax on Rs. 20 Lakhs) |
Case Study # 4
Period | GSTR-3B | GSTR-1 | Books of Accounts |
July 17 to March 18 | 1.2 Cr | 1 CR | 1Cr |
April 18 to September 18 | – 20 lakhs | ||
October 18 to march 19 |
Solution
Table-4 | 1.2 Cr |
Table-11 | – 20 lakhs |
Table 14 | Tax payable on Rs. 20 Lakhs (negative) Tax paid on Rs. 20 Lakhs (negative) |
Case Study # 5
FY | Books | 3B | GSTR-1 | |||
| NET | TAX | NET | TAX | NET | TAX |
17-18 | 100 | 12 | 90 | 10.80 | 90 | 10.80 |
18-19 | – | – | – | – | 10 | 1.20 |
Solution
Net | Tax | |
Table 4 & 5 | 100 | 12 |
Table 10 (no tax paid in 3B) | 0 | 0 |
Table 9 | 12.00 (Tax payable) 10.80 (Tax paid) | |
Table 14 | – | |
DRC | 1.20 (Cash) |
Case Study # 6
FY | Books | 3B | GSTR-1 | |||
| NET | TAX | NET | TAX | NET | TAX |
17-18 | 100 | 12 | 90 | 10.80 | 90 | 10.80 |
18-19 | – | – | 10 | 1.20 |
Solution
| Net | Tax |
Table 4 & 5 | 90 | 10.80 |
Table 10 | 10 | 1.20 |
Table 9 | 10.80 (Tax payable) 10.80 (Tax paid) | |
Table 14 | 1.20 (Tax payable) 1.20 (Tax paid) | |
DRC | – |
Case Study # 7
FY | Books | 3B | GSTR-1 | |||
| NET | TAX | NET | TAX | NET | TAX |
17-18 | 100 | 12 | 100 | 12 | 90 | 10.80 |
18-19 | – | – | – | – | – | – |
Recipient will not get credit in respect of Rs. 10 |
Solution
| Net | Tax |
Table 4 & 5 | 100 | 12.00 |
Table 10 | – | – |
Table 9 | 12.00 (Tax payable) 12.00 (Tax paid) | |
Table 14 | – | |
DRC | – |
Case Study # 8
FY | Books | 3B | GSTR-1 | |||
| NET | TAX | NET | TAX | NET | TAX |
17-18 | 100 | 12 | 100 | 12 | 110 | 13.20 |
18-19 | – | – | – | – | – | – |
Notice likely for shortfall. Keep reconcili ation ready |
Solution
| Net | Tax |
Table 4 & 5 | 100 | 12.00 |
Table 10 | 0 | 0 |
Table 9 | 12.00 (Tax payable) 12.00 (Tax paid) | |
Table 14 | – | |
DRC | – |
Case Study # 9
FY | Books | 3B | GSTR-1 | |||
| NET | TAX | NET | TAX | NET | TAX |
17-18 | 100 | 12 | 100 | 18 | 100 | 12 |
18-19 | – | – | – | – | – | – |
Solution
| Net | Tax |
Table 4 & 5 | 100 | 12.00 |
Table 10 | ||
Table 9 | 12.00 (Tax payable) 18.00 (Tax paid) | |
Table 14 | – | |
DRC | – |
Case Study # 10
FY | Books | 3B | GSTR-1 | |||
| NET | TAX | NET | TAX | NET | TAX |
17-18 | 100 | 12 (IGST) | 100 | 18 (IGST) | 100 | 12 (IGST) |
18-19 | – | – | – | -6 (IGST) | – | – |
Solution
| Net | Tax |
Table 4 & 5 | 100 | 12 IGST |
Table 10 | ||
Table 9 | 18.00 (Tax payable) 18.00 (Tax paid) | |
Table 14 | -6 (Tax payable) -6 (Tax paid) | |
DRC | – |
Case Study # 11
FY | Books | 3B | GSTR-1 | |||
| NET | TAX | NET | TAX | NET | TAX |
17-18 | 100 | 12 (IGST) | 100 | 12 (IGST) | 120 | 18 (IGST) |
18-19 | – | – | – | – | -20 | -6 IGST |
Solution
| Net | Tax |
Table 4 & 5 | 100 | 12 IGST |
Table 10 | 0 | 0 |
Table 9 | 12.00 (Tax payable) 12.00 (Tax paid) | |
Table 14 | – | |
DRC | – |
Case Study # 12
FY | Books | 3B | GSTR-1 | |||
| NET | TAX | NET | TAX | NET | TAX |
17-18 | 100 | 12 (IGST) | 100 | 12 (IGST) | 100 | 12 (C+S) |
18-19 | – | – | – | – | -12 (C+S) | |
18-19 | – | – | – | – | – | +12 (IGST) |
Solution
| Net | Tax |
Table 4 & 5 | 100 | 12 IGST |
Table 10 | 0 | |
Table 11 | 0 | |
Table 9 | 12.00 (Tax payable – IGST) 12.00 (Tax paid – IGST) | |
Table 14 | – | |
DRC | – |
Case Study # 13
FY | Books | 3B | GSTR-1 | |||
| NET | TAX | NET | TAX | NET | TAX |
17-18 | 100 | 12 (IGST) | 100 | 12 (C+S) | 100 | 12 (IGST) |
18-19 | – | – | – | -12 (C+S) | ||
18-19 | – | – | – | +12 (IGST) | – |
Solution
| Net | Tax |
Table 4 & 5 | 100 | 12 C + S |
Table 10 | 12 IGST | |
Table 11 | – 12 C+S | |
Table 9 | 12.00 (Tax payable – C+S) 0 (Tax payable – IGST) 0 (Tax paid –IGST) 12.00 (Tax paid –C+S) | |
Table 14 | -12 (Tax payable C+S) 12 (Tax payable IGST) – 12 (Tax paid C+S) 12 (Tax paid IGST) | |
DRC | – |